Du befindest dich auf der Unterwebseite Welsh Zweitliga 2021/2022. Auf dieser Webseite findest du immer aktuelle Ergebnisse Welsh Zweitliga. Die Resultate der Begegnungen werden live aktualisiert. Die Internetseite präsentiert die letzten Spiele und die nächsten Spiele der Liga. Ganz unten präsentieren wir die aktuelle Tabelle Welsh Zweitliga. Die Tabelle wird in der Echtzeit aufgrund der Ergebnisse generiert und du musst dich nicht davor fürchten, dass die präsentierten Daten nicht aktuell sein werden.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 86 | 27 | 59 |
2 | Llandudno FC | 29 | 64 | 20 | 4 | 5 | 58 | 24 | 34 |
3 | Guilsfield FC | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 | 55 | 26 | 29 |
4 | Ruthin Town | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 53 | 35 | 18 |
5 | Holywell Town | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 71 | 39 | 32 |
6 | Colwyn Bay | 29 | 51 | 16 | 3 | 10 | 63 | 40 | 23 |
7 | Buckley Town | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 49 | 48 | 1 |
8 | Holyhead Hotspur | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 42 | 37 | 5 |
9 | Conwy Borough FC | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 46 | 61 | -15 |
10 | Penrhyncoch FC | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 39 | 58 | -19 |
11 | Gresford Athletic | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 |
12 | Llanidloes Town FC | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 49 | 61 | -12 |
13 | Prestatyn Town FC | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 34 | 68 | -34 |
14 | Llangefni Town | 29 | 15 | 3 | 6 | 20 | 19 | 76 | -57 |
15 | Llanrhaeadr FC | 29 | 11 | 2 | 5 | 22 | 24 | 85 | -61 |
16 | Bangor City | 14 | 9 | 4 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llantwit Major | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 73 | 31 | 42 |
2 | Pontypridd Town | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 79 | 30 | 49 |
3 | Briton Ferry | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 76 | 36 | 40 |
4 | Cambrian & Clydach | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 73 | 42 | 31 |
5 | Carmarthen | 30 | 51 | 15 | 9 | 6 | 52 | 25 | 27 |
6 | Goytre United | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 55 | 36 | 19 |
7 | Taffs Well | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 57 | 47 | 10 |
8 | Swansea University | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 44 | 43 | 1 |
9 | Llanelli | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 43 | 54 | -11 |
10 | Afan Lido | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 45 | 67 | -22 |
11 | Trefelin BGC | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 58 | 51 | 7 |
12 | Ammanford | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 58 | 56 | 2 |
13 | Cwmbran Celtic | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 43 | 74 | -31 |
14 | Risca United | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 43 | 51 | -8 |
15 | Undy Athletic | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 41 | 84 | -43 |
16 | Port Talbot | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 121 | -113 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert