Herzlich willkommen im Teil Johnstones Paint Trophy 2021/2022. Die Webseite ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil präsentiert die heutigen Spiele , wenn sie heute ausgetragen werden.
Der zweite Teil präsentiert die Liste der letzten Begegnungen für die Liga. Der dritte Teil präsentiert die nächsten Spiele Johnstones Paint Trophy.
. Ganz unten auf der Webseite findest du immer die aktuelle Tabelle , die in der Echtzeit aktualisiert wird. Dank dieser Tatsache bist du sicher, dass sie immer aktuell ist. Die Ergebnisse Johnstones Paint Trophy werden auch live aktualisiert. Dank dieser Tatsache musst du die Webseite nicht aktualisieren, um ein aktuelles Ergebnis zu sehen.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlisle United | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Hartlepool United | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Everton Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Morecambe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tranmere Rovers | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Oldham Athletic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Salford City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Leeds United Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crewe Alexandra | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Wigan Athletic | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Shrewsbury Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Wolverhampton Wanderers Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Lincoln | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Manchester United Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Bradford City | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Fleetwood Town | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | Barrow | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Leicester City Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham United | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Doncaster Rovers | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
3 | Manchester City Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Scunthorpe United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Port Vale | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Rochdale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Liverpool Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Colchester United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | West Ham United Academy | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Gillingham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Wednesday | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Harrogate | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Mansfield Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | Newcastle Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa Academy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Milton Keynes Dons | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Burton Albion | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Brighton & Hove Albion Academy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Walsall | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutton United | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Portsmouth | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | AFC Wimbledon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Crystal Palace Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | Chelsea Academy | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Cheltenham Town | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swindon Town | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Arsenal Academy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Newport County | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Charlton Athletic | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | Southampton Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Crawley Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Stevenage | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Tottenham Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Oxford United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutton United | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Hartlepool United | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Wigan Athletic | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4 | Rotherham United | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 |
5 | Charlton Athletic | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | Cambridge United | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
7 | Harrogate | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Arsenal Academy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Crewe Alexandra | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Bolton Wanderers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Colchester United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Portsmouth | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Oldham Athletic | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
14 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Chelsea Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
16 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lincoln | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Carlisle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | Milton Keynes Dons | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Forest Green Rovers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Accrington Stanley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
25 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | Aston Villa Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
28 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
29 | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
30 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
31 | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
32 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert