Du bist auf der Unterwebseite der Liga 2 Israeli Liga Saison 2020/2021. In diesem Teil findest du aktuelle Ergebnisse 2 Israeli Liga, heutige Spiele und Tabellen. Nach dem Klicken auf den Namen des Spiels kommst du zu detaillierten Informationen über eine Begegnung. Vergiss nicht, dass die Ergebnisse live aktualisiert werden und dank dieser Tatsache musst du die Internetseite nicht aktualisieren. Die Tabelle wird aufgrund der Resultate der Spiele generiert und sie ist immer aktuell.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 39 | 20 | 19 |
2 | Hapoel Katamon Jerusalem | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 37 | 16 | 21 |
3 | Sektzia Nes Tziona | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 28 | 30 | -2 |
4 | Beitar Tel Aviv Ramla | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 44 | 36 | 8 |
5 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 27 | 23 | 4 |
6 | Hapoel Iksal | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 42 | 42 | 0 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 42 | 9 | 15 | 6 | 32 | 27 | 5 |
8 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 33 | 28 | 5 |
9 | Hapoel Afula | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 | 28 | 4 |
10 | Maccabi Ahi Nazareth | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 | 31 | 1 |
11 | Hapoel Raanana | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 30 | 31 | -1 |
12 | SC Kfar Kasem | 30 | 35 | 7 | 14 | 9 | 25 | 31 | -6 |
13 | Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 |
14 | Hapoel Ironi Akko | 30 | 31 | 5 | 16 | 9 | 22 | 35 | -13 |
15 | Hapoel Petah Tikva | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 17 | 30 | -13 |
16 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 32 | 52 | -20 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sektzia Nes Tziona | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Hapoel Katamon Jerusalem | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Hapoel Nazareth Illit | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Beitar Tel Aviv Ramla | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Hapoel Rishon LeZion | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | Hapoel Iksal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Hapoel Afula | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | Hapoel Raanana | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | SC Kfar Kasem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Hapoel Ironi Akko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
8 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert