Ergebnisse aktualisieren

Italien Serie D Live-Ergebnisse

Europa
Scoruri live
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore
Rezultati uzivo
Risultati in tempo reale
H2Hteams.com
SoccerTv24

Du befindest dich auf der Unterwebseite Serie D 2023/2024. Auf dieser Webseite findest du immer aktuelle Ergebnisse Serie D. Die Resultate der Begegnungen werden live aktualisiert. Die Internetseite präsentiert die letzten Spiele und die nächsten Spiele der Liga. Ganz unten präsentieren wir die aktuelle Tabelle Serie D. Die Tabelle wird in der Echtzeit aufgrund der Ergebnisse generiert und du musst dich nicht davor fürchten, dass die präsentierten Daten nicht aktuell sein werden.

Letzte Spiele

Die nächste Spiele

23 März 14:30
-
-
-
23 März 15:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-
24 März 14:30
-
-
-

Tabelle

# Team AS P S U N T+ T- UT
1 Trapani 28 78 25 3 0 81 11 70
2 ASD Citta' Di Siracusa 29 67 22 4 3 70 22 48
3 Alcione 30 65 19 8 3 56 18 38
4 Vibonese 29 63 19 6 4 64 25 39
5 Clodiense 27 61 19 4 4 38 15 23
6 Piacenza 31 60 18 6 7 54 29 25
7 Chisola 31 59 17 8 6 47 27 20
8 Caldiero Terme 31 58 17 7 7 40 25 15
9 ASD Varesina 30 57 17 6 7 63 37 26
10 Campobasso 27 57 17 6 4 46 25 21
11 Cavese 27 57 17 6 4 38 19 19
12 Team Altamura 27 56 16 8 3 40 16 24
13 Arconatese 31 56 18 2 11 47 32 15
14 Pro Palazzolo 30 54 15 9 6 33 20 13
15 Carpi 27 53 16 5 6 52 29 23
16 Albenga 31 53 14 12 5 43 22 21
17 Vado 31 53 14 11 6 38 20 18
18 US Gavorrano 27 53 15 8 4 36 19 17
19 Calvina 31 53 14 11 6 37 24 13
20 Sambenedettese 27 52 14 10 3 49 27 22
21 Pianese 27 52 14 10 3 45 25 20
22 RG Ticino 31 52 14 10 7 46 29 17
23 Forli 27 52 15 7 5 40 24 16
24 City of Varese 31 52 15 8 8 40 27 13
25 Bra 31 52 14 10 7 37 25 12
26 Ravenna 27 51 14 9 4 41 13 28
27 Dolomiti Bellunesi 26 50 14 8 4 42 19 23
28 Bassano Virtus 27 50 14 8 5 28 15 13
29 Asti 31 50 14 8 9 36 25 11
30 SCD Ligorna 31 50 13 11 7 37 28 9
31 Victor San Marino 27 50 15 5 7 34 29 5
32 Martina 27 49 13 10 4 35 19 16
33 Grosseto 27 49 12 13 2 38 23 15
34 La Fenice Amaranto 28 49 14 7 7 37 23 14
35 Sant'Agata 30 49 15 4 11 40 29 11
36 LAquila 27 49 14 7 6 32 21 11
37 Brusaporto 31 49 14 7 10 49 43 6
38 Fidelis Andria 27 48 13 9 5 48 24 24
39 Lentigione 27 48 14 6 7 40 24 16
40 Cassino 27 48 13 9 5 30 14 16
41 Livorno 27 48 13 9 5 41 26 15
42 Treviso 27 48 15 3 9 43 29 14
43 Romana 27 48 13 9 5 38 25 13
44 ACD Nardo 27 47 14 5 8 34 22 12
45 Avezzano 27 46 13 7 7 41 26 15
46 Tau Calcio Altopascio 27 45 12 9 6 42 25 17
47 Ischia 27 45 11 12 4 33 21 12
48 Matera 27 45 13 6 8 38 28 10
49 Corticella 27 45 14 3 10 43 34 9
50 Seravezza 27 45 13 6 8 37 28 9
51 Villa D'Alme 31 45 13 6 12 38 30 8
52 Nocerina 27 45 11 12 4 32 24 8
53 Casarano 27 44 12 8 7 34 23 11
54 Afragolese 28 44 13 5 10 44 39 5
55 Folgore Caratese 31 44 10 14 7 40 39 1
56 San Nicolo 27 43 11 10 6 34 29 5
57 Senigallia 27 42 11 9 7 45 36 9
58 Paganese 27 42 11 9 7 32 27 5
59 Casatese Rogoredo 31 42 11 9 11 44 42 2
60 Sarrabus Ogliastra 27 42 11 9 7 40 38 2
61 Ostia Mare 27 41 12 5 10 45 31 14
62 Atletico SFF 27 41 11 8 8 44 30 14
63 Campodarsego 27 41 10 11 6 34 21 13
64 Este 27 41 10 11 6 32 24 8
65 Igea Virtus 29 41 12 5 12 33 29 4
66 Portogruaro 27 40 11 7 9 37 33 4
67 Ragusa Calcio 28 40 11 7 10 32 32 0
68 Aglianese 27 40 11 7 9 29 29 0
69 Ghivizzano Borgoamozzano 27 40 12 4 11 43 44 -1
70 Virtus Bergamo Alzanoseriate 30 40 12 4 14 39 42 -3
71 Acireale 28 40 11 7 10 32 36 -4
72 Clivense 31 40 10 10 11 32 41 -9
73 Imolese Calcio 27 39 12 5 10 27 23 4
74 Chieti 27 39 10 9 8 28 28 0
75 Caravaggio 30 39 10 9 11 37 40 -3
76 San Donato 27 38 11 5 11 28 23 5
77 Trestina 27 38 10 8 9 35 32 3
78 Cavenago Fanfulla 27 38 10 8 9 24 28 -4
79 Unione Sanremo 31 38 9 11 11 24 29 -5
80 Akragas 30 38 11 5 14 36 42 -6
81 US Fezzanese 31 38 10 8 13 33 42 -9
82 Flaminia 27 37 8 13 6 30 29 1
83 Figline 27 37 9 10 8 34 34 0
84 Poggibonsi 27 37 10 7 10 31 33 -2
85 Prato 27 37 10 7 10 33 36 -3
86 Montebelluna 27 37 9 10 8 29 32 -3
87 Adriese 27 36 9 9 9 37 31 6
88 Sant'Angelo 27 36 10 6 11 43 38 5
89 San Marzano 27 36 8 12 7 32 27 5
90 Cynthia 27 36 9 9 9 28 23 5
91 Mestre 27 36 10 6 11 24 28 -4
92 Canicatti 30 36 10 6 14 41 46 -5
93 Club Milano 31 36 9 9 13 33 38 -5
94 Sancataldese 30 36 9 9 12 29 39 -10
95 Derthona 31 36 8 12 11 30 44 -14
96 Luparense 27 35 9 8 10 33 32 1
97 Atletico Ascoli 27 35 8 11 8 27 27 0
98 Lavagnese 31 35 9 8 14 35 37 -2
99 Chions 27 35 9 8 10 33 38 -5
100 NibionnoOggiono 27 35 9 8 10 25 32 -7
101 Citta di Fasano 27 35 9 8 10 30 40 -10
102 Licata 31 35 9 8 14 32 51 -19
103 Montecchio Maggiore 26 34 9 7 10 34 33 1
104 USD Palmese 1914 27 34 9 7 11 33 39 -6
105 Manfredonia 27 34 7 13 7 24 30 -6
106 Sangiovannese 27 34 8 10 9 22 28 -6
107 Real Calepina 31 34 8 10 13 32 41 -9
108 Castellanzese 31 34 8 10 13 27 36 -9
109 ASD Calcio Chieri 1955 31 34 7 13 11 28 39 -11
110 Gelbison Cilento 27 33 8 9 10 29 25 4
111 Sora 27 33 8 9 10 26 29 -3
112 ASDC Gozzano 30 33 7 12 11 27 32 -5
113 Portici 30 33 9 6 15 31 43 -12
114 Pinerolo 31 33 8 9 14 22 36 -14
115 Rotonda 27 32 8 8 11 30 32 -2
116 Sammaurese 27 32 9 5 13 32 36 -4
117 Pistoiese 27 32 8 8 11 22 31 -9
118 United Riccione 27 31 8 7 12 40 38 2
119 ASD Trastevere 27 31 8 7 12 36 37 -1
120 Fossombrone 27 31 6 13 8 21 24 -3
121 Latte Dolce 27 31 8 7 12 25 31 -6
122 Vogherese 31 31 7 10 14 34 51 -17
123 Atletico Castegnato 27 30 7 9 11 31 42 -11
124 Monterotondo 27 30 9 3 15 27 46 -19
125 Alba Calcio 31 30 8 6 17 29 51 -22
126 Aquila Montevarchi 27 29 6 11 10 27 32 -5
127 Termoli Calcio 27 29 7 8 12 22 31 -9
128 Tivoli Calcio 27 29 8 5 14 28 41 -13
129 Gallipoli 27 29 8 5 14 20 37 -17
130 AC Legnano 31 29 8 5 18 25 46 -21
131 Barletta 27 28 6 10 11 24 32 -8
132 Orvietana 27 28 7 7 13 24 34 -10
133 Anzio 27 28 7 7 13 30 42 -12
134 Angri 27 28 7 7 13 30 44 -14
135 San Luca 29 28 6 11 12 34 49 -15
136 Ardea 27 27 7 12 8 29 31 -2
137 Sansepolcro 27 27 5 12 10 22 35 -13
138 Atletico Uri 27 27 7 6 14 23 42 -19
139 Crema 31 27 6 9 16 20 39 -19
140 Tritium 31 27 6 9 16 22 45 -23
141 Gravina 27 26 6 8 13 31 37 -6
142 Alma Juventus Fano 27 26 5 11 11 24 32 -8
143 Progresso 27 26 7 5 15 18 34 -16
144 Locri 30 25 6 7 17 32 55 -23
145 Cjarlins Muzane 27 24 4 12 11 22 31 -9
146 Gladiator 27 24 5 9 13 26 39 -13
147 Breno 27 24 4 12 11 26 39 -13
148 Bitonto 27 24 5 9 13 15 28 -13
149 Real Forte Querceta 27 22 5 7 15 23 35 -12
150 Vastogirardi 27 22 5 7 15 19 39 -20
151 Matese 27 21 5 6 16 18 42 -24
152 Santa Maria Cilento 27 21 4 9 14 16 40 -24
153 P.D.H.A.E. 31 21 5 6 20 16 43 -27
154 Mezzolara 27 19 4 7 16 18 36 -18
155 Budoni 27 19 4 7 16 19 39 -20
156 Calcio Certaldo 27 19 5 4 18 16 38 -22
157 Boreale 27 19 2 13 12 12 34 -22
158 Pontisola 31 19 3 10 18 24 47 -23
159 Borgo San Donnino 27 19 4 7 16 23 46 -23
160 Ponsacco 27 17 2 11 14 27 46 -19
161 Borgosesia 31 16 3 7 21 22 55 -33
162 Lamezia Terme 9 15 5 0 4 18 17 1
163 Virtus Bolzano 27 15 2 9 16 15 43 -28
164 Mori Santo Stefano 27 15 3 6 18 20 53 -33
165 Cenaia 27 13 2 7 18 21 54 -33
166 Castrovillari 28 13 1 11 16 24 65 -41
167 Nuova Gioiese 28 7 2 1 25 10 67 -57

*Die Tabelle wird live aktualisiert

Im Rahmen unserer Webseite verwenden wir Cookie-Dateien, um Ihnen die Dienstleistungen auf der höchsten Stufe zu leisten, und um die Internetseite an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
Schliessen
Scroll up