Herzlich willkommen im Teil Nationale Liga Nord / Süd 2023/2024. Die Webseite ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil präsentiert die heutigen Spiele , wenn sie heute ausgetragen werden.
Der zweite Teil präsentiert die Liste der letzten Begegnungen für die Liga. Der dritte Teil präsentiert die nächsten Spiele Nationale Liga Nord / Süd.
. Ganz unten auf der Webseite findest du immer die aktuelle Tabelle , die in der Echtzeit aktualisiert wird. Dank dieser Tatsache bist du sicher, dass sie immer aktuell ist. Die Ergebnisse Nationale Liga Nord / Süd werden auch live aktualisiert. Dank dieser Tatsache musst du die Webseite nicht aktualisieren, um ein aktuelles Ergebnis zu sehen.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silsden | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 |
2 | Handsworth Parramore | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
3 | Bath City | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 |
4 | Tamworth | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 |
5 | South Shields | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 |
6 | Spennymoor Town FC | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 |
7 | Yeovil Town | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 |
8 | Aveley | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
9 | Frickley Athletic | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
10 | Worthing | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
11 | Taunton Town | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 |
12 | Torquay United | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
13 | Scunthorpe United | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 |
14 | Thackley | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 |
15 | Maidstone | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
16 | Campion | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 |
17 | Alfreton Town | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
18 | Boston United | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
19 | Albion Sports | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 |
20 | Curzon | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
21 | Brackley Town | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
22 | Chorley | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
23 | Barton Town Old Boys | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 |
24 | Knaresborough Town | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
25 | Chelmsford | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
26 | St.Albans | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
27 | Hemel Hempstead | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
28 | Penistone Church | 9 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 |
29 | Blyth Spartans | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
30 | Truro City | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
31 | Weston Super Mare | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
32 | Banbury United | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
33 | Hallam | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
34 | Chippenham Town | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
35 | Farnborough | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
36 | Rossington Main | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
37 | Scarborough Athletic | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
38 | Farsley Celtic AFC | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
39 | Warrington Town | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 |
40 | Hereford | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
41 | Buxton | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
42 | AFC Fylde | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
43 | Dartford | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
44 | Braintree Town | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 |
45 | Chester FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
46 | Eastbourne Borough | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
47 | Weymouth | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
48 | Rushall Olympic | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
49 | Southport | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
50 | Garforth Town | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 |
51 | Slough Town | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 |
52 | Tonbridge Angels | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
53 | Bishop's Stortford | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 |
54 | Golcar United | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
55 | Hampton & Richmond | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
56 | Eccleshill United | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 |
57 | Gloucester City | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 |
58 | Welling United | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
59 | King's Lynn Town | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 |
60 | Peterborough Sports | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
61 | Tadcaster Albion | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
62 | Dover | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
63 | Darlington 1883 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | -12 |
64 | Pickering Town CFC | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 |
65 | Havant and Waterlooville | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
66 | Maltby Main | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
67 | Goole | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
68 | Bottesford Town | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert