Du bist auf der Unterwebseite der Liga Die dritte russische Liga Saison 2021/2022. In diesem Teil findest du aktuelle Ergebnisse Die dritte russische Liga, heutige Spiele und Tabellen. Nach dem Klicken auf den Namen des Spiels kommst du zu detaillierten Informationen über eine Begegnung. Vergiss nicht, dass die Ergebnisse live aktualisiert werden und dank dieser Tatsache musst du die Internetseite nicht aktualisieren. Die Tabelle wird aufgrund der Resultate der Spiele generiert und sie ist immer aktuell.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Makhachkala | 32 | 80 | 25 | 5 | 2 | 62 | 12 | 50 |
2 | SKA Rostov | 32 | 76 | 24 | 4 | 4 | 71 | 22 | 49 |
3 | Chayka | 32 | 70 | 21 | 7 | 4 | 88 | 24 | 64 |
4 | Chernomorets Novorossiysk | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 70 | 34 | 36 |
5 | Forte Taganrog | 32 | 61 | 17 | 10 | 5 | 55 | 31 | 24 |
6 | Kuban Kholding | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 46 | 31 | 15 |
7 | Anzhi Makhachkala | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 46 | 35 | 11 |
8 | Legion Dynamo | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 44 | 31 | 13 |
9 | Biolog Novokubansk | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 49 | 45 | 4 |
10 | Spartak Nalchik | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 32 | 28 | 4 |
11 | Tuapse | 32 | 38 | 12 | 2 | 18 | 36 | 60 | -24 |
12 | Druzhba | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 25 | 44 | -19 |
13 | Mashuk-KMV | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
14 | Dinamo Stavropol | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 40 | 57 | -17 |
15 | FC Rotor Volgograd II | 32 | 21 | 5 | 6 | 21 | 26 | 74 | -48 |
16 | FC Alania Vladikavkaz II | 32 | 12 | 2 | 6 | 24 | 32 | 97 | -65 |
17 | Yessentuki | 32 | 10 | 2 | 4 | 26 | 16 | 106 | -90 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tver FC | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 |
2 | Leningradets | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 42 | 17 | 25 |
3 | Krasava | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 |
4 | Dynamo Saint Petersburg | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 |
5 | Zvezda Saint Petersburg | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | 3 |
6 | Kairat Moscow | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
7 | Zenit St. Petersburg 2 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25 | 40 | -15 |
8 | Luki-Energiya | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 |
9 | Baltika-BFU Kaliningrad | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 | 27 | -10 |
10 | FC Chita | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shinnik Yaroslavl | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 38 | 8 | 30 |
2 | Dinamo Moscow II | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 40 | 17 | 23 |
3 | Lokomotiv Moscow 2 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 25 | 17 | 8 |
4 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 |
5 | Murom | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 8 |
6 | Volna Nizhny Novgorod | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
7 | Olimp Dolgoprudny II | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 |
8 | Khimik Dzerzhinsk | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 18 | 36 | -18 |
9 | Torpedo Vladimir | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 16 | 35 | -19 |
10 | Znamya | 20 | 16 | 5 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 |
11 | Chertanovo Moscow | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodina | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 58 | 16 | 42 |
2 | FK Saransk | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 44 | 20 | 24 |
3 | Strogino | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 40 | 27 | 13 |
4 | Peresvet Domodedovo | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 |
5 | SKA-Khabarovsk II | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 |
6 | Khimki 2 | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 31 | 23 | 8 |
7 | Saturn Ramenskoye | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 |
8 | Kolomna | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 57 | -25 |
9 | Znamya Noginsk | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 |
10 | Kvant Obninsk | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
11 | Metalurg Vidnoe | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 22 | 58 | -36 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Saratov | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 38 | 10 | 28 |
2 | Dinamo Briansk | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | Salyut Belgorod | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 |
4 | Dinamo Vladivostok | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 38 | 14 | 24 |
5 | Zvezda Ryazan | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 27 | 17 | 10 |
6 | Avangard Kursk | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 |
7 | Arsenal Tula II | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 |
8 | Zenit Penza | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 |
9 | Sakhalin | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 14 | 36 | -22 |
10 | Kaluga | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 10 | 27 | -17 |
11 | Fakel-M Voronezh | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 49 | -43 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volga Ulyanovsk | 28 | 62 | 18 | 8 | 2 | 57 | 20 | 37 |
2 | FC Chelyabinsk | 28 | 62 | 20 | 2 | 6 | 56 | 24 | 32 |
3 | Tyumen | 28 | 60 | 18 | 6 | 4 | 79 | 30 | 49 |
4 | Amkar | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 43 | 28 | 15 |
5 | Zvezda Perm | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 52 | 28 | 24 |
6 | Novosibirsk FK | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 40 | 24 | 16 |
7 | Ural II | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 48 | 39 | 9 |
8 | Irtysh | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 50 | 49 | 1 |
9 | Torpedo Miass | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 33 | 41 | -8 |
10 | Spartak Tuymazy | 28 | 32 | 11 | 2 | 15 | 45 | 67 | -22 |
11 | FC Orenburg II | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 31 | 52 | -21 |
12 | Dinamo Barnaul | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 29 | 42 | -13 |
13 | NoSta | 28 | 21 | 6 | 3 | 19 | 23 | 54 | -31 |
14 | Zenit Izhevsk | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 20 | 55 | -35 |
15 | Lada Togliati | 28 | 11 | 3 | 5 | 20 | 25 | 78 | -53 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert