Du bist auf der Unterwebseite der Liga Die zweite Abteilung der Republik Südafrika Saison 2020/2021. In diesem Teil findest du aktuelle Ergebnisse Die zweite Abteilung der Republik Südafrika, heutige Spiele und Tabellen. Nach dem Klicken auf den Namen des Spiels kommst du zu detaillierten Informationen über eine Begegnung. Vergiss nicht, dass die Ergebnisse live aktualisiert werden und dank dieser Tatsache musst du die Internetseite nicht aktualisieren. Die Tabelle wird aufgrund der Resultate der Spiele generiert und sie ist immer aktuell.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | African All Stars | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 |
2 | JDR STARS | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | Jomo Cosmos | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Uthongathi FC | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | Cape Umoya United | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 | Richards Bay | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 | Real Kings FC | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8 | Polokwane City | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9 | Pretoria Callies | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
10 | TS Sporting | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11 | Cape Town All Stars | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
12 | University of Pretoria | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
13 | Steenberg United | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
14 | Free State Stars | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
15 | Bizana Pondo Chiefs | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
16 | Ajax Cape Town | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert