Du bist auf der Unterwebseite der Liga American League 2 Saison 2020. In diesem Teil findest du aktuelle Ergebnisse American League 2, heutige Spiele und Tabellen. Nach dem Klicken auf den Namen des Spiels kommst du zu detaillierten Informationen über eine Begegnung. Vergiss nicht, dass die Ergebnisse live aktualisiert werden und dank dieser Tatsache musst du die Internetseite nicht aktualisieren. Die Tabelle wird aufgrund der Resultate der Spiele generiert und sie ist immer aktuell.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reno 1868 FC | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 43 | 21 | 22 |
2 | Arizona United SC | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 46 | 17 | 29 |
3 | Louisville City FC | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 |
4 | Hartford Athletic | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 |
5 | Pittsburgh Riverhounds | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 39 | 10 | 29 |
6 | San Antonio FC | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 |
7 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 |
8 | El Paso Locomotive | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 |
9 | Charleston Battery | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
10 | Sacramento Republic FC | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 |
11 | Charlotte Independence | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 |
12 | New Mexico United | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 |
13 | LA Galaxy II | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 |
14 | Birmingham Legion | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
15 | Saint Louis FC | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
16 | Tulsa Roughnecks FC | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 21 | 16 | 5 |
17 | Orange County Blues FC | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
18 | Indy Eleven | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 |
19 | San Diego Loyal | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
20 | Austin Bold | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 |
21 | Carolina RailHawks | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 |
22 | Swope Park Rangers | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 |
23 | Memphis 901 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 |
24 | Miami FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 34 | -14 |
25 | New York Red Bulls II | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 30 | 37 | -7 |
26 | Seattle Sounders FC II | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 |
27 | Colorado Springs Switchbacks FC | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 19 | 28 | -9 |
28 | Atlanta United II | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 |
29 | Real Monarchs SLC | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 14 | 25 | -11 |
30 | Las Vegas Lights FC | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 |
31 | OKC Energy FC | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 12 | 29 | -17 |
32 | Portland Timbers II | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 20 | 50 | -30 |
33 | Rio Grande Valley FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
34 | Bethlehem Steel FC | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 | 45 | -25 |
35 | Loudoun United | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert