Du befindest dich auf der Unterwebseite Die vierte deutsche Liga 2021/2022. Auf dieser Webseite findest du immer aktuelle Ergebnisse Die vierte deutsche Liga. Die Resultate der Begegnungen werden live aktualisiert. Die Internetseite präsentiert die letzten Spiele und die nächsten Spiele der Liga. Ganz unten präsentieren wir die aktuelle Tabelle Die vierte deutsche Liga. Die Tabelle wird in der Echtzeit aufgrund der Ergebnisse generiert und du musst dich nicht davor fürchten, dass die präsentierten Daten nicht aktuell sein werden.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Bayreuth | 37 | 93 | 30 | 3 | 4 | 101 | 34 | 67 |
2 | Bayern Munich II | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 113 | 50 | 63 |
3 | Burghausen | 37 | 64 | 19 | 7 | 11 | 81 | 51 | 30 |
4 | Unterhaching | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 73 | 59 | 14 |
5 | FC Schweinfurt | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 96 | 56 | 40 |
6 | TSV Aubstadt | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 75 | 43 | 32 |
7 | FV Illertissen | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 57 | 45 | 12 |
8 | Viktoria Aschaffenburg | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 54 | 53 | 1 |
9 | VfB Eichstatt | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 48 | 60 | -12 |
10 | Nuernberg II | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 54 | 56 | -2 |
11 | Augsburg II | 37 | 47 | 13 | 8 | 16 | 65 | 68 | -3 |
12 | TSV Buchbach | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 |
13 | FC Pipinsried | 37 | 45 | 13 | 6 | 18 | 49 | 70 | -21 |
14 | SV Heimstetten | 38 | 44 | 13 | 5 | 19 | 55 | 69 | -14 |
15 | TSV Rain/Lech | 37 | 42 | 12 | 6 | 19 | 38 | 66 | -28 |
16 | SC Eltersdorf | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 55 | 84 | -29 |
17 | FC Memmingen | 38 | 40 | 10 | 10 | 17 | 45 | 69 | -24 |
18 | Greuther Fuerth II | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 45 | 67 | -22 |
19 | SV Schalding-Heining | 37 | 29 | 7 | 8 | 22 | 34 | 80 | -46 |
20 | 1860 Rosenheim | 37 | 27 | 5 | 12 | 20 | 39 | 98 | -59 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 37 | 79 | 24 | 7 | 6 | 80 | 31 | 49 |
2 | Carl Zeiss Jena | 37 | 76 | 23 | 7 | 7 | 70 | 31 | 39 |
3 | Energie Cottbus | 37 | 73 | 21 | 10 | 6 | 83 | 33 | 50 |
4 | Chemnitzer FC | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 67 | 37 | 30 |
5 | VSG Altglienicke | 37 | 69 | 20 | 9 | 8 | 78 | 45 | 33 |
6 | Berliner AK 07 | 37 | 69 | 21 | 6 | 10 | 64 | 45 | 19 |
7 | Lokomotive Leipzig | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 70 | 42 | 28 |
8 | Hertha Berlin II | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 67 | 47 | 20 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 37 | 56 | 16 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
10 | Babelsberg | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 42 | 4 |
11 | FSV Luckenwalde | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 57 | 48 | 9 |
12 | Tennis Borussia | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 55 | 49 | 6 |
13 | SV Lichtenberg 47 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 49 | 64 | -15 |
14 | ZFC Meuselwitz | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 |
15 | Germania Halberstadt | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 48 | 68 | -20 |
16 | FC Eilenburg | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 41 | 79 | -38 |
17 | FSV Union Fuerstenwalde | 37 | 32 | 8 | 8 | 21 | 49 | 89 | -40 |
18 | Optik Rathenow | 37 | 29 | 5 | 14 | 18 | 48 | 81 | -33 |
19 | VfB Auerbach | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 45 | 95 | -50 |
20 | Tasmania Berlin | 38 | 17 | 3 | 8 | 27 | 28 | 107 | -79 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 36 | 80 | 24 | 8 | 4 | 79 | 29 | 50 |
2 | Ulm | 36 | 77 | 23 | 8 | 5 | 60 | 29 | 31 |
3 | Kickers Offenbach | 36 | 76 | 24 | 4 | 8 | 67 | 26 | 41 |
4 | TSV Steinbach | 36 | 70 | 20 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 |
5 | Mainz 05 II | 36 | 69 | 22 | 3 | 11 | 63 | 42 | 21 |
6 | Homburg | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 43 | 48 | -5 |
7 | Hessen Kassel | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | 9 |
8 | TSG Balingen | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 |
9 | Bahlinger SC | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 |
10 | FCA Walldorf | 36 | 44 | 12 | 8 | 16 | 49 | 61 | -12 |
11 | VfB Stuttgart II | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | -3 |
12 | Aalen | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 |
13 | Hoffenheim II | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 |
14 | TuS RW Koblenz | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 |
15 | FSV Frankfurt | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 40 | 53 | -13 |
16 | Sonnenhof Großaspach | 36 | 39 | 11 | 6 | 19 | 41 | 64 | -23 |
17 | TSV Schott Mainz | 36 | 33 | 9 | 6 | 21 | 36 | 58 | -22 |
18 | Pirmasens | 36 | 33 | 9 | 6 | 21 | 32 | 59 | -27 |
19 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 36 | 29 | 7 | 8 | 21 | 28 | 51 | -23 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Essen | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 84 | 33 | 51 |
2 | Preußen Muenster | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 74 | 24 | 50 |
3 | Wuppertal | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 68 | 28 | 40 |
4 | Oberhausen | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 68 | 35 | 33 |
5 | Fortuna Koeln | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 62 | 31 | 31 |
6 | SV Roedinghausen | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 45 | 35 | 10 |
7 | FC Koeln II | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 70 | 49 | 21 |
8 | SC Wiedenbrueck | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 48 | 37 | 11 |
9 | Schalke 04 II | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 58 | 65 | -7 |
10 | RW Ahlen | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 50 | 67 | -17 |
11 | Fortuna Duesseldorf II | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 59 | 62 | -3 |
12 | Alemannia Aachen | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 43 | 51 | -8 |
13 | Borussia Moenchengladbach II | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 42 | 51 | -9 |
14 | Lippstadt | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 54 | 65 | -11 |
15 | SV Straelen | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 42 | 64 | -22 |
16 | Bonner SC | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 44 | 63 | -19 |
17 | FC Wegberg-Beeck | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 31 | 64 | -33 |
18 | Sportfreunde Lotte | 38 | 30 | 9 | 3 | 26 | 36 | 63 | -27 |
19 | KFC Uerdingen | 38 | 27 | 6 | 9 | 23 | 39 | 96 | -57 |
20 | VfB Homberg | 38 | 26 | 6 | 8 | 24 | 30 | 64 | -34 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel II | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 |
2 | ETSV Weiche Flensburg | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 |
3 | Teutonia Ottensen | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 |
4 | Hamburger SV II | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 |
5 | Luebeck | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 40 | 23 | 17 |
6 | SV Drochtersen/Assel | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 |
7 | St.Pauli II | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 |
8 | Eintracht Norderstedt | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 33 | 31 | 2 |
9 | 1. FC Phoenix Luebeck | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 27 | 40 | -13 |
10 | Heider SV | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 | 46 | -29 |
11 | Altonaer FC 93 | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 | 52 | -35 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldenburg | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 |
2 | Werder Bremen II | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 47 | 13 | 34 |
3 | VfV Hildesheim | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 |
4 | Delmenhorst | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 |
5 | Hannover 96 II | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 |
6 | SSV Jeddeloh | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 |
7 | BSV Rehden | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 |
8 | FC Hansa Lueneburg | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 |
9 | HSC Hannover | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 18 | 42 | -24 |
10 | Oberneuland | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 35 | -24 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Phoenix Luebeck | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | BSV Rehden | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
3 | Eintracht Norderstedt | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2 | 13 |
4 | SSV Jeddeloh | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | SV Drochtersen/Assel | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
6 | FC Hansa Lueneburg | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
7 | St.Pauli II | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
8 | Oberneuland | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 |
9 | Heider SV | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 |
10 | HSC Hannover | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 25 | -14 |
11 | Altonaer FC 93 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
2 | Oldenburg | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 |
3 | Luebeck | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 |
4 | Hamburger SV II | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
5 | Holstein Kiel II | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
6 | Hannover 96 II | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
7 | Werder Bremen II | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
8 | Teutonia Ottensen | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 |
9 | Delmenhorst | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 | -9 |
10 | VfV Hildesheim | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 24 | -19 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert