Herzlich willkommen im Teil Brasiliense 2023. Die Webseite ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil präsentiert die heutigen Spiele , wenn sie heute ausgetragen werden.
Der zweite Teil präsentiert die Liste der letzten Begegnungen für die Liga. Der dritte Teil präsentiert die nächsten Spiele Brasiliense.
. Ganz unten auf der Webseite findest du immer die aktuelle Tabelle , die in der Echtzeit aktualisiert wird. Dank dieser Tatsache bist du sicher, dass sie immer aktuell ist. Die Ergebnisse Brasiliense werden auch live aktualisiert. Dank dieser Tatsache musst du die Webseite nicht aktualisieren, um ein aktuelles Ergebnis zu sehen.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | Sao Bernardo | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Sao Paulo | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 |
4 | Agua Santa | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 | Corinthians | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
6 | Bragantino | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 |
7 | Mirassol | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
8 | Guarani | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
9 | Botafogo SP | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
10 | Santo Andre | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
11 | Santos FC | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
12 | Ituano FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
13 | Inter de Limeira | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 |
14 | Portuguesa | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
15 | Sao Bento | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 |
16 | Ferroviaria | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico MG | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | America MG | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3 | Athletic Club | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4 | Cruzeiro | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
5 | Tombense FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | Villa Nova AC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
7 | Democrata GV | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 | Pouso Alegre | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
9 | Ipatinga | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
10 | Caldense | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
11 | Patrocinense | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
12 | Democrata SL | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | ASA | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | Murici | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | Coruripe | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | CS Alagoano | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6 | Clube Sociedade Esportiva | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
7 | Cruzeiro Arapiraca | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 |
8 | Desportivo Alianca | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sousa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | Treze | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Lucena SC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Botafogo PB | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 |
5 | Nacional de Patos | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
6 | Campinense | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | Centro Sportivo Paraibano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8 | Serra Branca | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 |
9 | Queimadense | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
10 | Auto Esporte | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
2 | EC Jacuipense | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | Juazeirense | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
4 | Itabuna | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5 | Bahia de Feira | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | Vitoria | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7 | Barcelona de Ilheus | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
8 | Atletico Alagoinhas | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
9 | Jacobinense | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
10 | Doce Mel | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | -10 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico PR | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | Operario Ferroviario | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | Coritiba | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | Maringa FC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
5 | Cianorte | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
6 | FC Cascavel | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | Aruko | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
8 | Sao Joseense | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
9 | Azuriz | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 |
10 | Londrina EC | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 |
11 | Rio Branco PR | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 |
12 | Foz do Iguacu | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 27 | -20 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | Internacional | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 |
3 | Caxias | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 |
4 | Ypiranga RS | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
5 | Juventude | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 |
6 | EC Sao Jose | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7 | Brasil | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 |
8 | Novo Hamburgo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 |
9 | Avenida | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
10 | Sao Luiz | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
11 | Esportivo | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |
12 | CE Aimore | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | -11 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Fortaleza | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Iguatu | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Maracana EC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Uniclinic Atletico Clube | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
6 | Ferroviario | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
7 | Caucaia EC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
8 | Pacajus SC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
9 | Barbalha | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
10 | Guarani de Juazeiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confianca | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | Sergipe | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Lagarto AC | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
4 | AO Itabaiana | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5 | Falcon | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
6 | Atletico Gloriense | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 |
7 | Frei Paulistano | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
8 | America SE | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 |
9 | Estanciano EC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
10 | Dorense | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 |
2 | Vasco da Gama | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 |
3 | Flamengo | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | Volta Redonda | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 |
5 | Botafogo RJ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 |
6 | Audax Rio EC | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7 | Nova Iguacu | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8 | Portuguesa RJ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
9 | Bangu | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
10 | Madureira RJ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 |
11 | Boavista | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
12 | Resende | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercilio Luz | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Chapecoense AF | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Brusque | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 11 | 6 | 5 |
4 | Criciuma | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 |
5 | Avai FC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
6 | Concordia Atletico | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | Barra FC | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
8 | Figueirense | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
9 | Joinville | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 |
10 | Marcilio Dias | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
11 | Camboriu FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 |
12 | Atletico Catarinense | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | -18 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampaio Correa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Iape | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | Chapadinha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Pinheiro MA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Moto Club MA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | EC Cordino | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Sao Jose MA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goias | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2 | Atletico GO | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 |
3 | Vila Nova | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 |
4 | CRAC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | Aparecidense | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
6 | Anapolis FC | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 |
7 | Ipora | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
8 | Goiania | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 |
9 | Goianesia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
10 | Morrinhos | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
11 | Gremio Anapolis | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
12 | Inhumas | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuiaba | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2 | Uniao Rondonopolis | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Operario VG | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | Dom Bosco | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
5 | Luverdense | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
6 | Academia FC | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7 | Nova Mutum | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
8 | Mixto | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
9 | Cacerense | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
10 | Sport Sinop | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | Paysandu | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | Aguia de Maraba | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | Cameta | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 | Sao Francisco PA | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
6 | Castanhal EC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Tuna Luso | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
8 | Caete SE | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
9 | Tapajos | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
10 | Bragantino PA | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
11 | Itupiranga SC | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
12 | Independente PA | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River AC | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 |
2 | Fluminense PI | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 |
3 | Altos | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
4 | Parnahyba | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5 | 4 de Julho | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 |
6 | Comercial PI | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 13 | 23 | -10 |
7 | Cori-Sabba | 14 | 13 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
8 | Ferroviario PI | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | America RN | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 |
3 | ACD Potiguar | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4 | Santa Cruz RN | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
5 | Forca e Luz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | Globo FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
7 | ACD Potyguar | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
8 | Alecrim | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real FC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | Brasiliense | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
3 | Capital FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Paranoa EC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 |
5 | Gama | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
6 | Ceilandia | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | Samambaia | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
8 | Santa Maria | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
9 | Taguatinga | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 |
10 | Brasilia | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica EC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | Operario MS | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 |
3 | Chapadao | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4 | Coxim AC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
5 | Comercial MS | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dourados AC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Ivinhema | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | Novoperario FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4 | Aquidauanense | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
5 | Operario AC | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampaio Correa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Maranhao | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Pinheiro MA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4 | Moto Club MA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | EC Cordino | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6 | Chapadinha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | Iape | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8 | Sao Jose MA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 |
2 | Retro FC | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 |
3 | Nautico | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 |
4 | Santa Cruz | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 |
5 | Petrolina SFC | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | Salgueiro | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | CA Porto | 12 | 14 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Central PE | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
9 | Ibis SC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
10 | Afogados da Ingazeira | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
11 | Maguary | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | -3 |
12 | Belo Jardim | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 26 | -17 |
13 | Caruaru City SC | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 25 | -21 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caucaia EC | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Barbalha | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
3 | Pacajus SC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4 | Guarani de Juazeiro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | America RN | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | ACD Potiguar | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | Santa Cruz RN | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrocinense | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Caldense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | Democrata SL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert