Du befindest dich auf der Unterwebseite Zweite bolivianische Liga 2020. Auf dieser Webseite findest du immer aktuelle Ergebnisse Zweite bolivianische Liga. Die Resultate der Begegnungen werden live aktualisiert. Die Internetseite präsentiert die letzten Spiele und die nächsten Spiele der Liga. Ganz unten präsentieren wir die aktuelle Tabelle Zweite bolivianische Liga. Die Tabelle wird in der Echtzeit aufgrund der Ergebnisse generiert und du musst dich nicht davor fürchten, dass die präsentierten Daten nicht aktuell sein werden.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | Kivon | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Blooming De Guayaramerin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatic | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Chaco Petrolero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oruro Royal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Empresa Minera Huanuni | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Sur Car | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | AMDECAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaca Diez | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Mariscal Sucre | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Universitario de Pando | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormers San Lorenzo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | Rosario Central | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Sol Radiante | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Deportivo Cerveceria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Petrolero | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | Fancesa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | Monteagudo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cochabamba | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | Municipal Tiquipaya | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | CD Enrique Happ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Fuerte | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | Satelite Norte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Ferroviario | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Tomayapo | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Quebracho | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3 | Garcia Agreda | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Atletico Bermejo | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert