Ergebnisse aktualisieren

Tschechien Tschechische Liga Reserven Live-Ergebnisse

Europa
Scoruri live
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore
Rezultati uzivo
Risultati in tempo reale
H2Hteams.com
SoccerTv24

Du bist auf der Unterwebseite der Liga Tschechische Liga Reserven Saison 2012/2013. In diesem Teil findest du aktuelle Ergebnisse Tschechische Liga Reserven, heutige Spiele und Tabellen. Nach dem Klicken auf den Namen des Spiels kommst du zu detaillierten Informationen über eine Begegnung. Vergiss nicht, dass die Ergebnisse live aktualisiert werden und dank dieser Tatsache musst du die Internetseite nicht aktualisieren. Die Tabelle wird aufgrund der Resultate der Spiele generiert und sie ist immer aktuell.

Letzte Spiele

Tabelle

# Team AS P S U N T+ T- UT
1 Brno U21 34 72 20 12 2 61 20 41
2 Slavia Prague U21 34 69 20 9 5 79 37 42
3 Sigma Olomouc U21 34 65 19 8 7 77 36 41
4 Hradec Kralove U21 34 63 19 6 9 70 45 25
5 Jablonec U21 34 56 18 2 14 79 64 15
6 Sparta Prague U21 34 50 14 8 12 66 52 14
7 Pribram U21 34 49 13 10 11 80 69 11
8 Jihlava U21 34 47 13 8 13 70 78 -8
9 Mlada Boleslav U21 34 47 13 8 13 51 50 1
10 Viktoria Plzen U21 34 46 12 10 12 59 60 -1
11 Liberec U21 34 43 9 16 9 65 73 -8
12 Slovacko U21 34 41 11 8 15 68 68 0
13 Dukla Praha U21 34 41 11 8 15 55 69 -14
14 Budejovice U21 34 38 10 8 16 50 74 -24
15 Teplice U21 34 34 8 10 16 47 70 -23
16 FK MAS Taborsko U21 34 30 7 9 18 44 86 -42
17 Bohemians 1905 U21 34 27 6 9 19 45 83 -38
18 Ostrava U21 34 23 6 5 23 43 75 -32

*Die Tabelle wird live aktualisiert

Im Rahmen unserer Webseite verwenden wir Cookie-Dateien, um Ihnen die Dienstleistungen auf der höchsten Stufe zu leisten, und um die Internetseite an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
Schliessen
Scroll up