Herzlich willkommen im Teil Premier Reserve League 2020/2021. Die Webseite ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil präsentiert die heutigen Spiele , wenn sie heute ausgetragen werden.
Der zweite Teil präsentiert die Liste der letzten Begegnungen für die Liga. Der dritte Teil präsentiert die nächsten Spiele Premier Reserve League.
. Ganz unten auf der Webseite findest du immer die aktuelle Tabelle , die in der Echtzeit aktualisiert wird. Dank dieser Tatsache bist du sicher, dass sie immer aktuell ist. Die Ergebnisse Premier Reserve League werden auch live aktualisiert. Dank dieser Tatsache musst du die Webseite nicht aktualisieren, um ein aktuelles Ergebnis zu sehen.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 |
2 | Manchester City U21 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 |
3 | Blackburn U23 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 |
4 | Tottenham U21 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 |
5 | Liverpool U21 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 |
6 | Derby U23 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 |
7 | Everton U23 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 |
8 | Brighton & Hove Albion U21 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 |
9 | Leicester U21 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 |
10 | Manchester United U21 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 27 | 32 | -5 |
11 | Arsenal U21 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
12 | Southampton U21 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 |
13 | West Ham U21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds U23 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 |
2 | Wolverhampton U21 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
3 | Fulham U21 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 27 | 31 | -4 |
4 | Middlesbrough U21 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 |
5 | Aston Villa U23 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | Norwich U21 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 |
7 | Crystal Palace U23 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 |
8 | Sunderland U23 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 |
9 | Stoke City U23 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 |
10 | Burnley U23 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 |
11 | West Bromwich Albion U21 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
12 | Newcastle U21 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 |
13 | Reading U23 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert