Herzlich willkommen im Teil American League MLS 2022. Die Webseite ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil präsentiert die heutigen Spiele , wenn sie heute ausgetragen werden.
Der zweite Teil präsentiert die Liste der letzten Begegnungen für die Liga. Der dritte Teil präsentiert die nächsten Spiele American League MLS.
. Ganz unten auf der Webseite findest du immer die aktuelle Tabelle , die in der Echtzeit aktualisiert wird. Dank dieser Tatsache bist du sicher, dass sie immer aktuell ist. Die Ergebnisse American League MLS werden auch live aktualisiert. Dank dieser Tatsache musst du die Webseite nicht aktualisieren, um ein aktuelles Ergebnis zu sehen.
# | Team | AS | P | S | U | N | T+ | T- | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 |
2 | Real Salt Lake | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 |
3 | New York City FC | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 |
4 | Austin FC | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 |
5 | New York Red Bulls | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 |
6 | Philadelphia Union | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 20 | 11 | 9 |
7 | Dallas Burn | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 |
8 | Orlando City | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 |
9 | LA Galaxy | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
10 | Impact De Montreal | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 |
11 | FC Cincinnati | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 |
12 | New England Rev. | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 |
13 | Nashville SC | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 |
14 | Seattle Sounders FC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 |
15 | Charlotte | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
16 | Vancouver Whitecaps | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 |
17 | Atlanta United | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
18 | Colorado Rapids | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
19 | Minnesota United | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 |
20 | Houston Dynamo | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
21 | Inter Miami CF | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
22 | Columbus Crew | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
23 | Sporting Kansas City | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 |
24 | Portland Timbers | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 |
25 | Toronto FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 |
26 | San Jose Earthquakes | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 25 | 34 | -9 |
27 | DC United | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 |
28 | Chicago Fire | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 |
*Die Tabelle wird live aktualisiert