Ergebnisse aktualisieren

Deutschland Die vierte deutsche Liga Live-Ergebnisse

Europa
Scoruri live
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore
Rezultati uzivo
Risultati in tempo reale
H2Hteams.com
SoccerTv24

Du befindest dich auf der Unterwebseite Die vierte deutsche Liga 2023/2024. Auf dieser Webseite findest du immer aktuelle Ergebnisse Die vierte deutsche Liga. Die Resultate der Begegnungen werden live aktualisiert. Die Internetseite präsentiert die letzten Spiele und die nächsten Spiele der Liga. Ganz unten präsentieren wir die aktuelle Tabelle Die vierte deutsche Liga. Die Tabelle wird in der Echtzeit aufgrund der Ergebnisse generiert und du musst dich nicht davor fürchten, dass die präsentierten Daten nicht aktuell sein werden.

Heutige Spiele

Letzte Spiele

Die nächste Spiele

27 Apr. 14:00
1.55
4.33
4.75
27 Apr. 14:00
3.40
3.75
1.80
27 Apr. 14:00
1.36
4.75
6.00
27 Apr. 14:00
1.53
4.00
4.75
27 Apr. 14:00
2.00
4.00
2.75
27 Apr. 13:00
2.15
3.80
2.60
27 Apr. 14:00
2.75
4.00
2.00
27 Apr. 14:00
3.50
4.00
1.72
27 Apr. 14:00
2.10
4.00
2.60
27 Apr. 14:00
1.36
5.00
5.25
27 Apr. 14:00
1.22
5.50
10.00
27 Apr. 14:00
5.75
4.50
1.40
27 Apr. 14:00
3.20
3.80
1.85
27 Apr. 14:00
2.50
3.75
2.25
27 Apr. 14:00
1.75
4.00
3.40
27 Apr. 14:00
2.00
3.75
2.87
27 Apr. 14:00
1.66
4.00
3.75
27 Apr. 13:00
2.10
3.75
2.70
27 Apr. 13:00
2.10
3.60
2.80
27 Apr. 13:00
2.00
4.00
2.75

Tabelle

# Team AS P S U N T+ T- UT
1 Wuerzburger Kickers 30 73 22 7 1 69 19 50
2 Alemannia Aachen 30 69 21 6 3 57 28 29
3 Hannover 96 II 31 67 21 4 6 79 40 39
4 DJK Vilzing 30 63 20 3 7 66 36 30
5 1. FC Phoenix Luebeck 29 62 19 5 5 74 25 49
6 Meppen 31 62 19 5 7 67 38 29
7 Energie Cottbus 30 61 18 7 5 57 31 26
8 Greifswalder SV 30 59 16 11 3 56 24 32
9 Stuttgarter Kickers 30 59 17 8 5 56 27 29
10 Hoffenheim II 30 57 18 3 9 60 22 38
11 BFC Dynamo 31 57 16 9 6 55 34 21
12 VfB Stuttgart II 30 55 16 7 7 70 47 23
13 Wuppertal 30 55 17 4 9 64 41 23
14 Fortuna Koeln 31 55 16 7 8 57 34 23
15 FC Bocholt 30 55 16 7 7 42 26 16
16 FV Illertissen 31 55 17 4 10 58 45 13
17 FC Viktoria 1889 Berlin 30 53 15 8 7 43 34 9
18 Homburg 30 52 15 7 8 61 41 20
19 Freiberg 30 52 15 7 8 49 35 14
20 SV Drochtersen/Assel 30 52 14 10 6 47 39 8
21 TSV Aubstadt 29 51 14 9 6 45 25 20
22 Holstein Kiel II 30 50 15 5 10 57 48 9
23 Nuernberg II 30 49 15 4 11 68 51 17
24 Schalke 04 II 31 49 14 7 10 60 44 16
25 Bayern Munich II 30 49 13 10 7 55 41 14
26 Babelsberg 31 49 14 7 10 38 34 4
27 VSG Altglienicke 31 48 14 6 11 61 45 16
28 Oldenburg 30 48 13 9 8 56 41 15
29 TSV Lehnerz 31 48 14 6 11 46 37 9
30 Greuther Fuerth II 31 48 15 3 13 51 46 5
31 Kickers Offenbach 30 46 13 7 10 56 38 18
32 SC Wiedenbrueck 30 46 13 7 10 42 39 3
33 Teutonia Ottensen 30 45 12 9 9 55 41 14
34 TSV Havelse 28 45 13 6 9 47 42 5
35 Hamburger SV II 29 45 12 9 8 44 40 4
36 Dueren 30 44 12 8 10 52 42 10
37 SV Roedinghausen 30 44 13 5 12 41 38 3
38 Chemnitzer FC 30 44 13 5 12 39 42 -3
39 Oberhausen 30 43 10 13 7 47 31 16
40 Carl Zeiss Jena 30 43 11 10 9 50 39 11
41 Augsburg II 30 43 11 10 9 48 39 9
42 FC Koeln II 30 43 12 7 11 45 43 2
43 SV Tuerkguecue Ataspor 30 43 13 6 11 44 45 -1
44 BSG Chemie Leipzig 31 43 11 10 10 34 38 -4
45 Bahlinger SC 30 42 11 9 10 38 42 -4
46 Fortuna Duesseldorf II 29 41 12 5 12 44 39 5
47 SpVgg Bayreuth 31 41 10 11 10 39 38 1
48 Blau-Weiss Lohne 30 41 11 8 11 46 46 0
49 FSV Zwickau 30 41 12 5 13 47 50 -3
50 FC Schweinfurt 30 41 12 5 13 42 48 -6
51 Mainz 05 II 30 41 12 5 13 48 56 -8
52 St.Pauli II 30 39 10 9 11 55 41 14
53 Burghausen 30 39 11 6 13 41 43 -2
54 FSV Frankfurt 30 39 10 9 11 39 44 -5
55 Hessen Kassel 30 38 10 8 12 41 44 -3
56 FC Guetersloh 31 38 10 8 13 38 55 -17
57 TSV Steinbach 30 37 11 4 15 48 59 -11
58 Lokomotive Leipzig 30 37 9 10 11 38 50 -12
59 FCA Walldorf 30 37 10 7 13 36 48 -12
60 SC Paderborn 07 II 30 35 9 8 13 48 48 0
61 RW Erfurt 30 35 8 11 11 45 47 -2
62 ZFC Meuselwitz 30 35 9 8 13 40 43 -3
63 FSV Luckenwalde 30 35 10 5 15 42 48 -6
64 Eintracht Norderstedt 30 34 10 4 16 48 60 -12
65 Bremer SV 28 34 8 10 10 38 52 -14
66 Viktoria Aschaffenburg 30 33 9 6 15 29 43 -14
67 FC Eilenburg 31 33 8 9 14 39 54 -15
68 Aalen 30 33 8 9 13 35 50 -15
69 Borussia Moenchengladbach II 30 32 8 8 14 46 55 -9
70 Hertha Berlin II 30 32 9 5 16 42 59 -17
71 Ansbach 31 32 9 5 17 37 55 -18
72 ETSV Weiche Flensburg 30 31 7 10 13 38 53 -15
73 Lippstadt 30 30 8 6 16 38 59 -21
74 Eintracht Frankfurt II 19 29 8 5 6 31 30 1
75 Velbert 31 28 7 7 17 34 67 -33
76 SV Schalding-Heining 30 27 7 6 17 33 55 -22
77 SSV Jeddeloh 29 27 5 12 12 33 57 -24
78 Hansa Rostock II 31 26 7 5 19 41 58 -17
79 TSG Balingen 31 25 5 10 16 46 72 -26
80 FC Wegberg-Beeck 31 25 8 1 22 40 70 -30
81 Eintracht Bamberg 30 25 6 7 17 28 62 -34
82 RW Ahlen 30 24 6 6 18 32 68 -36
83 TSV Buchbach 30 23 6 5 19 28 53 -25
84 TSV Schott Mainz 30 23 5 8 17 38 74 -36
85 FC Memmingen 31 23 6 5 20 34 71 -37
86 Eimsbutteler TV 29 22 5 7 17 34 56 -22
87 Eintracht Frankfurt II 11 21 6 3 2 27 13 14
88 Berliner AK 07 30 19 4 7 19 23 60 -37
89 FC Kilia Kiel 29 16 2 10 17 30 68 -38
90 Koblenz 30 15 3 6 21 24 70 -46
91 Spelle-Venhaus 31 12 2 6 23 26 87 -61

*Die Tabelle wird live aktualisiert

Im Rahmen unserer Webseite verwenden wir Cookie-Dateien, um Ihnen die Dienstleistungen auf der höchsten Stufe zu leisten, und um die Internetseite an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
Schliessen
Scroll up