Ergebnisse aktualisieren

Deutschland Oberliga Live-Ergebnisse

Europa
Scoruri live
Resultados ao vivo
Livescore
Livescore
Rezultati uzivo
Risultati in tempo reale
H2Hteams.com
SoccerTv24

Herzlich willkommen im Teil Oberliga 2023/2024. Die Webseite ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil präsentiert die heutigen Spiele , wenn sie heute ausgetragen werden.
Der zweite Teil präsentiert die Liste der letzten Begegnungen für die Liga. Der dritte Teil präsentiert die nächsten Spiele Oberliga.

. Ganz unten auf der Webseite findest du immer die aktuelle Tabelle , die in der Echtzeit aktualisiert wird. Dank dieser Tatsache bist du sicher, dass sie immer aktuell ist. Die Ergebnisse Oberliga werden auch live aktualisiert. Dank dieser Tatsache musst du die Webseite nicht aktualisieren, um ein aktuelles Ergebnis zu sehen.

Heutige Spiele

Letzte Spiele

Die nächste Spiele

30 März 14:00
-
-
-
30 März 13:30
1.50
4.50
4.33
30 März 14:00
4.50
4.00
1.57
30 März 14:00
2.05
3.80
2.75
30 März 13:00
4.20
4.75
1.50
30 März 13:00
1.14
7.50
12.00
30 März 14:00
-
-
-
30 März 13:30
3.40
4.00
1.80
30 März 14:00
2.20
4.00
2.45
30 März 14:00
-
-
-
30 März 14:00
-
-
-
30 März 14:00
-
-
-
30 März 14:00
-
-
-
30 März 14:00
-
-
-

Tabelle

Tabelle Bayern Süd
# Team AS P S U N T+ T- UT
1 Eintracht Trier 28 76 25 1 2 89 22 67
2 Werder Bremen II 22 66 22 0 0 149 13 136
3 Altonaer FC 93 27 64 19 7 1 80 26 54
4 BFC Preussen 25 62 19 5 1 75 19 56
5 TuS Dassendorf 27 62 19 5 3 78 28 50
6 SV Hemelingen 23 58 19 1 3 97 46 51
7 Sportfreunde Baumberg 25 57 18 3 4 59 25 34
8 Wormatia Worms 29 56 16 8 5 62 33 29
9 SV Gonsenheim 28 55 17 4 7 73 36 37
10 Pirmasens 28 55 17 4 7 67 30 37
11 Kickers Emden 22 53 17 2 3 59 20 39
12 TSV Schwaben Augsburg 26 53 16 5 5 60 24 36
13 ETSV Hamburg 28 53 15 8 5 60 34 26
14 HEBS Hamburg 28 53 15 8 5 68 43 25
15 TSV Landsberg 26 53 17 2 7 66 41 25
16 VfB Eichstatt 27 52 15 7 5 56 30 26
17 SpVgg Hankofen-Hailing 27 52 16 4 7 58 34 24
18 KSV Baunatal 25 52 16 4 5 56 32 24
19 SV Erlbach 26 52 16 4 6 39 21 18
20 Hertha Zehlendorf 20 51 16 3 1 70 21 49
21 Sportfreunde Lotte 24 51 16 3 5 66 24 42
22 OSC Bremerhaven 23 51 16 3 4 64 34 30
23 Bischofswerdaer FV 21 51 15 6 0 53 23 30
24 Eintracht Hohkeppel 23 50 15 5 3 68 20 48
25 SV Lichtenberg 47 21 50 15 5 1 58 15 43
26 Türkspor Dortmund 25 50 15 5 5 58 33 25
27 SV Heimstetten 27 50 15 5 7 46 31 15
28 Sonnenhof Großaspach 23 49 15 4 4 61 21 40
29 Turk Gucu Friedberg 24 49 16 4 4 66 30 36
30 Plauen 20 49 16 1 3 44 13 31
31 Teutonia Watzenborn-Steinberg 24 49 14 7 3 47 20 27
32 Niendorfer TSV 28 49 14 7 7 68 45 23
33 SV Auersmacher 28 49 15 4 9 55 45 10
34 FC Deisenhofen 26 48 14 6 6 51 24 27
35 Bayern Alzenau 25 48 15 3 7 55 29 26
36 FC Gievenbeck 25 48 14 6 5 48 22 26
37 SC Eltersdorf 26 48 14 6 6 45 28 17
38 ASC Dortmund 25 48 15 3 7 43 27 16
39 SV Todesfelde 19 47 15 2 2 62 13 49
40 Union Neumuenster 21 47 14 5 2 67 29 38
41 FC 08 Villingen 23 47 15 2 6 59 33 26
42 TuS Bersenbrueck 25 47 14 5 6 60 37 23
43 Erkenschwick 25 47 14 5 6 59 43 16
44 Delmenhorst 25 47 15 2 8 49 33 16
45 Reinickendorfer Fuchse 24 46 14 4 6 63 37 26
46 Goeppinger SV 24 46 13 7 4 44 27 17
47 TSV 1861 Noerdlingen 26 46 14 4 8 53 39 14
48 FV Diefflen 28 46 15 1 12 60 58 2
49 TSB Flensburg 20 45 13 6 1 52 21 31
50 Bonner SC 23 45 13 6 4 44 16 28
51 Ratinger SV 24 45 13 6 5 43 26 17
52 Lupo-Martini Wolfsburg 26 45 13 6 7 47 37 10
53 SV Schermbeck 2020 25 45 14 3 8 53 45 8
54 TuS RW Koblenz 28 45 14 3 11 50 43 7
55 SG Taucha 99 20 44 14 2 4 47 15 32
56 SV Eichede 21 44 14 5 2 47 18 29
57 1. CfR Pforzheim 24 44 12 8 4 58 32 26
58 SpVg Frechen 20 21 44 14 2 5 48 24 24
59 FC Germania Egestorf-Langreder 24 44 13 5 6 43 28 15
60 Ingolstadt II 27 44 13 5 9 54 41 13
61 Germania Halberstadt 20 43 13 4 3 52 28 24
62 KFC Uerdingen 24 43 13 4 7 44 29 15
63 ASV Cham 28 43 11 10 7 53 39 14
64 SpVg Schonnebeck 24 43 13 4 7 47 33 14
65 1960 Hanau 24 43 15 1 8 48 36 12
66 1860 Muenchen II 26 43 13 4 9 49 38 11
67 VfV Hildesheim 24 43 12 7 5 42 31 11
68 Neudrossenfeld 28 43 12 7 9 40 43 -3
69 Magdeburg II 20 42 13 3 4 52 24 28
70 Hunfelder SV 24 42 13 3 8 55 44 11
71 TSV Sasel 28 42 12 6 10 59 49 10
72 FV Engers 28 42 12 6 10 57 47 10
73 FC 1931 Eddersheim 25 42 12 6 7 43 35 8
74 SpVgg Bayern Hof 25 42 12 6 7 40 33 7
75 Vorsfelde 24 42 12 6 6 39 32 7
76 Kaiserslautern II 28 41 11 8 9 58 54 4
77 Uhlenhorster SC Paloma 27 41 12 5 10 44 41 3
78 Harksheide 28 41 11 8 9 50 49 1
79 Bergisch Gladbach 22 40 12 4 6 37 26 11
80 TSV Abtswind 27 40 12 4 11 44 35 9
81 TSV Kottern 26 40 11 7 8 48 40 8
82 Victoria Hamburg 28 40 12 4 12 64 58 6
83 FC Karbach 28 40 13 1 14 51 65 -14
84 Preussen Muenster II 24 39 10 9 5 47 29 18
85 SW Essen 25 39 11 6 8 41 29 12
86 VfB Hilden 25 39 11 6 8 41 37 4
87 Frohnauer 24 39 11 6 7 36 37 -1
88 ATSV Erlangen 26 39 11 6 9 36 37 -1
89 VfL Vichttal 21 38 11 5 5 52 23 29
90 Sparta Lichtenberg 21 38 11 5 5 54 33 21
91 Handwerk Rabenstein 20 38 11 5 4 31 12 19
92 Noettingen 25 38 10 8 7 49 35 14
93 Markranstädt 20 38 10 8 2 26 13 13
94 FSV Hollenbach 24 38 11 5 8 52 41 11
95 FC Pipinsried 24 38 10 8 6 32 22 10
96 Empor Glauchau 20 38 11 5 4 36 27 9
97 TSV Mariendorf 25 38 11 5 9 39 35 4
98 DJK Gebenbach 27 38 12 2 13 48 47 1
99 SV Morlautern 28 38 10 8 10 46 54 -8
100 Coburg 27 38 11 5 11 48 62 -14
101 Arminia Ludwigshafen 29 38 11 5 13 46 63 -17
102 TSV Kornburg 26 37 10 7 9 48 31 17
103 Spandauer Kickers 25 37 10 7 8 49 39 10
104 SG Aumund-Vegesack 23 37 12 1 10 70 64 6
105 DJK Ammerthal 26 37 10 7 9 46 41 5
106 SSC Teutonia 1899 24 37 12 1 11 49 45 4
107 Normannia Gmund 24 37 10 7 7 30 27 3
108 ASV Neumarkt 26 37 11 4 11 44 47 -3
109 TuS Makkabi Berlin 21 36 10 6 5 41 26 15
110 Tennis Borussia 20 36 10 6 4 39 24 15
111 VfB Krieschow 21 36 11 3 7 44 32 12
112 Oberneuland 22 36 11 3 8 58 50 8
113 TSV Buchholz 26 36 10 6 10 50 47 3
114 Wilmersdorf 25 36 10 6 9 57 58 -1
115 Stern 25 36 11 3 11 47 51 -4
116 Jahn Regensburg II 28 36 10 6 12 46 53 -7
117 TSV Rain/Lech 26 36 11 3 12 31 40 -9
118 FC Suederelbe 27 35 9 8 10 79 57 22
119 Eintracht Mahlsdorf 20 35 11 2 7 41 31 10
120 BSV Rehden 22 35 11 2 9 32 25 7
121 Türkspor Berlin 25 35 11 5 9 44 38 6
122 Büderich 24 35 11 2 11 42 38 4
123 Rudow 25 35 9 8 8 36 35 1
124 TSV Essingen 24 35 10 5 9 33 32 1
125 FV Dudenhofen 28 35 9 8 11 45 46 -1
126 Meppen II 26 35 10 5 11 38 44 -6
127 SV Straelen 18 34 10 4 4 35 18 17
128 Fortuna Koeln II 22 34 9 7 6 41 30 11
129 Sportfreunde Siegen 25 34 8 10 7 45 37 8
130 TVD Velbert 25 34 8 10 7 44 40 4
131 FSV Fernwald 24 34 10 4 10 41 38 3
132 SpVgg Vreden 24 34 10 4 10 36 33 3
133 SV Sonsbeck 25 34 10 4 11 31 36 -5
134 Union Nettetal 25 34 9 7 9 38 46 -8
135 TSV Concordia 28 34 10 4 14 65 77 -12
136 SG Finnentrop/Bamenohl 25 34 9 7 9 51 63 -12
137 SCC Berlin 25 34 10 4 11 36 50 -14
138 Altglienicke II 24 33 10 3 11 52 43 9
139 Croatia Berlin 23 33 9 6 8 61 53 8
140 Borea Dresden 20 33 10 3 7 33 26 7
141 Blumenthaler SV 23 33 10 3 10 53 53 0
142 TuS Mechtersheim 28 33 8 9 11 43 43 0
143 Halstenbek-Rellingen 27 33 8 9 10 55 57 -2
144 Dresden Laubegast 20 32 9 5 6 47 24 23
145 Koenigsdorf 23 32 8 8 7 36 34 2
146 ATSV Mutschelbach 25 32 8 8 9 55 60 -5
147 FC Hennef 05 23 32 10 2 11 36 44 -8
148 TSG Backnang 24 32 9 5 10 30 39 -9
149 TuS Ennepetal 25 32 9 5 11 35 49 -14
150 VfR Mannheim 24 32 10 2 12 30 44 -14
151 Preußen Reinfeld 19 31 9 4 6 40 30 10
152 Union Sandersdorf 21 31 9 4 8 33 25 8
153 Tasmania Berlin 21 31 9 4 8 34 31 3
154 Heeslinger SC 22 31 8 7 7 36 34 2
155 Geestemuende 24 31 10 1 13 59 61 -2
156 RW Walldorf 24 31 9 4 11 42 47 -5
157 SV Kirchanschoring 26 31 8 7 11 29 41 -12
158 Alsterbrüder 27 31 9 4 14 56 70 -14
159 Alemannia Waldalgesheim 28 31 8 7 13 29 49 -20
160 SC Waldgirmes 24 31 9 4 11 39 60 -21
161 Eckernfoerder SV 21 30 9 3 9 38 34 4
162 VfB Auerbach 20 30 9 3 8 32 29 3
163 FC Oberlausitz Neugersdorf 20 30 8 6 6 27 24 3
164 Eintracht Stadtallendorf 25 30 8 6 11 40 40 0
165 Siegburger SV 04 22 30 8 6 8 31 34 -3
166 SV Oberachern 24 30 7 9 8 41 46 -5
167 VfL Oldenburg 25 30 8 6 11 41 46 -5
168 FV Ravensburg 24 30 7 9 8 36 43 -7
169 TSV Dachau 26 30 9 3 14 45 53 -8
170 Berlin Hilalspor 24 30 9 3 12 42 60 -18
171 Heider SV 20 29 8 5 7 43 38 5
172 Reichenbacher FC 20 29 7 8 5 25 23 2
173 Lößnitz 20 29 7 8 5 21 21 0
174 Sonthofen 25 29 9 2 14 34 39 -5
175 Adler Weidenhausen 23 29 8 5 10 35 41 -6
176 Fortuna Regensburg 26 29 8 5 13 47 54 -7
177 Cosmos Koblenz 28 29 8 5 15 43 53 -10
178 Schoeningen 24 29 8 5 11 39 53 -14
179 FC Ismaning 27 29 8 5 14 33 52 -19
180 Vatan Sport Bremen 22 29 9 2 11 43 67 -24
181 TSG Neustrelitz 20 28 8 4 8 37 33 4
182 Ludwigsfelder FC 21 28 8 4 9 28 32 -4
183 Westfalia Rhynern 24 28 7 7 10 33 39 -6
184 VfB Homberg 24 28 8 4 12 30 37 -7
185 Marburg 24 28 8 4 12 36 48 -12
186 Gundelfingen 26 28 8 4 14 30 42 -12
187 Reutlingen 24 27 7 6 11 42 46 -4
188 DJK Teutonia St. Toenis 24 27 8 3 13 36 43 -7
189 FC Kleve 25 27 7 6 12 27 45 -18
190 BTS Neustadt 23 27 8 3 12 46 66 -20
191 Empor Berlin 25 27 8 3 14 38 61 -23
192 Fortuna Chemnitz 20 26 8 2 10 27 28 -1
193 SC Freital 21 26 8 2 11 30 33 -3
194 Borussia Freialdenhoven 22 26 6 8 8 30 34 -4
195 Mülheimer 25 26 7 5 13 35 44 -9
196 Eintracht Rheine 25 26 6 8 11 33 53 -20
197 TuRa Bremen 22 26 8 2 12 47 71 -24
198 TuS Boevinghausen 25 26 8 2 15 31 57 -26
199 Motor Wilsdruff 20 25 7 4 9 32 32 0
200 Einheit Wernigerode 21 25 7 4 10 41 46 -5
201 FSV 08 Bissingen 24 25 7 4 13 40 47 -7
202 Nordmark Satrup 20 25 7 4 9 36 44 -8
203 Anker Wismar 21 25 7 4 10 26 39 -13
204 Tuerkspor Augsburg 26 25 5 10 11 24 38 -14
205 Staaken 20 25 8 1 11 31 49 -18
206 Vahr-Blockdiek 23 25 7 4 12 31 50 -19
207 Baumholder 29 25 6 7 16 44 66 -22
208 Denzlingen 24 25 7 4 13 32 55 -23
209 Oldenburger SV 22 24 6 6 10 38 48 -10
210 FC Huerth 21 24 6 6 9 22 36 -14
211 FC Hanau 93 24 24 7 3 14 36 52 -16
212 Union Frintrop 25 24 6 6 13 27 49 -22
213 FC Union 60 23 24 6 6 11 39 62 -23
214 SpVg BW 90 Berlin 25 24 7 3 15 29 52 -23
215 Pfeddersheim 28 24 7 3 18 42 71 -29
216 CFC Hertha 06 16 23 7 2 7 29 30 -1
217 Budissa Bautzen 21 23 6 5 10 29 36 -7
218 Inter Tuerkspor Kiel 23 23 6 5 12 46 57 -11
219 Berliner SC 24 23 6 5 13 32 47 -15
220 TS Woltmershausen 23 23 7 2 14 45 76 -31
221 Kickers 94 Markkleeberg 20 22 6 4 10 29 32 -3
222 Rotenburger SV 21 22 6 4 11 24 33 -9
223 MTV Eintracht Celle 23 22 5 7 11 40 51 -11
224 VfR Neumünster 21 22 6 4 11 30 41 -11
225 Optik Rathenow 21 22 6 4 11 32 45 -13
226 Luebeck II 23 22 6 4 13 40 56 -16
227 FC 1906 Erlensee 25 22 6 4 15 37 53 -16
228 SC Viktoria 06 Griesheim 25 22 5 7 13 26 49 -23
229 Porz 22 22 7 1 14 23 50 -27
230 Quierschied 29 22 5 7 17 29 62 -33
231 SV Rugenbergen 28 22 7 1 20 36 72 -36
232 Pirna-Copitz 07 20 21 5 6 9 23 37 -14
233 FC Holzhausen 24 21 6 3 15 29 45 -16
234 Victoria Clarholz 25 21 6 3 16 33 51 -18
235 Hohenwestedt 18 21 6 3 9 25 44 -19
236 Wurzburger 28 21 6 3 19 37 59 -22
237 FC Dornbreite Luebeck 21 21 6 3 12 24 49 -25
238 Brinkumer SV 22 21 6 3 13 29 67 -38
239 RSV Eintracht 21 20 6 2 13 34 53 -19
240 Wattenscheid 23 20 6 2 15 29 50 -21
241 FC Germania Teveren 20 20 6 2 12 32 58 -26
242 Union Tornesch 28 20 5 5 18 38 87 -49
243 Einheit Rudolstadt 21 19 5 4 12 26 38 -12
244 Radebeuler BC 20 19 5 4 11 20 33 -13
245 FC Union Schafhausen 20 19 5 4 11 20 40 -20
246 Leher 23 19 4 7 12 41 63 -22
247 TuS Komet Arsten 23 19 6 1 16 34 62 -28
248 SF Hamborn 07 24 19 3 10 11 22 51 -29
249 Donaustauf 26 19 5 4 17 26 59 -33
250 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 27 19 5 4 18 32 69 -37
251 TSV Meerbusch 25 18 4 6 15 34 50 -16
252 Bonn-Endenich 22 18 5 3 14 25 45 -20
253 SV Steinbach 1920 24 18 3 9 12 27 48 -21
254 SV Ramlingen-Ehlershausen 23 18 3 9 11 31 53 -22
255 SG Dynamo Schwerin 21 17 5 2 14 29 47 -18
256 Blau Weiß Bornreihe 22 17 3 8 11 26 45 -19
257 TSG Sprockhoevel 24 17 4 5 15 34 54 -20
258 Rostocker FC 1895 21 17 5 2 14 26 60 -34
259 TSV Bordesholm 23 17 5 2 16 29 71 -42
260 Motor Marienberg 21 17 5 2 14 23 67 -44
261 VfL Halle 96 19 16 4 4 11 30 42 -12
262 Arminia Hannover 22 16 4 4 14 30 47 -17
263 Radefelder SV 20 16 4 4 12 19 40 -21
264 Brünninghausen 24 16 3 7 14 29 54 -25
265 TUS Dietkirchen 25 16 4 4 17 32 59 -27
266 Feucht 27 16 4 4 19 26 69 -43
267 Düneberg 27 16 5 1 21 33 106 -73
268 SC Weiche Flensburg II 22 15 3 7 12 34 58 -24
269 FC Grimma 19 15 4 3 12 18 43 -25
270 VfR Garching 26 15 4 3 19 26 69 -43
271 Stern Britz 25 14 3 5 17 38 63 -25
272 Eilvese 24 14 4 2 18 23 50 -27
273 FC Bitburg 28 14 3 5 20 35 84 -49
274 Kirchheimer SC 27 13 3 4 20 37 79 -42
275 Arnstadt 21 12 2 6 13 20 44 -24
276 Offenburger FV 24 10 2 4 18 23 71 -48
277 FSV Union Fuerstenwalde 21 8 2 2 17 19 63 -44
278 Glesch-Paffendorf 17 6 1 3 13 14 45 -31
279 Rapid Chemnitz 20 3 1 0 19 16 72 -56

*Die Tabelle wird live aktualisiert

Tabelle Nord
# Team AS P S U N T+ T- UT

*Die Tabelle wird live aktualisiert

Tabelle Süd
# Team AS P S U N T+ T- UT

*Die Tabelle wird live aktualisiert

Im Rahmen unserer Webseite verwenden wir Cookie-Dateien, um Ihnen die Dienstleistungen auf der höchsten Stufe zu leisten, und um die Internetseite an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
Schliessen
Scroll up